实验室冷╲冻干燥机
实验室㊣冷冻干燥机TF-FD-1(多歧管▃普通型╱∩)
多岐管普通型冷冻干燥机TF-FD-1是上〒海田枫仪器有限公司研发的小型冻干机中的ㄨ一种,常用于实验室,因此也→称为实验室冷冻干燥机。该机型特点:物料散装于物料盘中,适卐用于食品、中草药、粉末材料的冻干。具有简易适用、细致小巧(台式)、灵活性强等◆特点。
一、实验室冷冻干燥机特点:
■ 采用进口全封闭制冷↑机组,温度低,捕水能力强。
■ 采用风冷方式散热,不需水冷∏却,灵活性强;
■ 真空连接采用国际通用标准件,拆卸安装简易方便,密封性Ψ 能可靠;
■ 冷阱温度及样◤品真空度均采用LED数字显示,简洁明确;
■ 特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置,操作简单方便;
■ 透明钟罩式冷冻干燥室,自然加热,安全直观 ;
■ 特殊设计的不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调,层数自由设定∞;
■ 优质不锈钢冷阱和台面,清洁卫生,美观耐腐蚀。
二 、实验室冷冻干燥机技术参数:
1.1 型 号 TF-FD-1C(多歧管普通型)
1.2 冷凝温度 <-50℃
1.3 真 空 度 <10Pa(空载)
1.4 冻干面积 0.12㎡
1.5 捕水能力 3Kg/24h
1.6 样 品 盘 200mm*4层
1.7 电源要求 220V 50Hz
1.8 功 率 1100W
1.9 主机尺寸 370*650*360mm
1.10 茄 形 瓶 50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可选8只
三、实验室冷冻干燥机产品列表:
型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功 率 |
TF-FD-1压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管压盖」型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧〖管压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管压◇盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管〓压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管压盖型← | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
田枫www.tflengshuiji.com 冻干机www.tfyqchina.cn
TF-FD系列实验※型冻干机,在生物实验室技术产品领域,冻干技
TF-FD系列实验室用真空冷冻干燥机(实验型冻干机),在生物
试验用冻干机主要在高校实验室、生物实验室或者制药实验应用,也
上海田枫小型真空冷冻干燥机(型号:TF-FD-18多歧管压盖
小型实验室冻干机TF-FD-18多歧管普通型□广泛应用在医学、